| Примерные цены на ремонтные и отделочные работы: | |||
| № | Наименование работ | Еденица измерения | Стоимость в у.е. |
| 1. ПОТОЛКИ | |||
| 1 | Очистка потолка от шпатлевки и краски | кв.м | 3 |
| 2 | Снятие старых обоев или краски (масляной) | кв.м | 1,2 |
| 3 | Размывка извести, мела, водоэмульсионки, олифы | кв.м | 1,2 |
| 4 | Грунтовка потолка после каждого цикла работ | кв.м | 1,1 |
| 5 | Грунтовка криволинейных элементов по периметру изгиба после каждого цикла работ | м/п | 1,1 |
| 6 | Проклейка потолка армированной сеткой | кв.м | 1,8 |
| 7 | Проклейка армированной сеткой криволинейных элементов потолка по периметру изгиба | м/п | 1,8 |
| 8 | Шпатлевка, выравнивание (до 3 мм), шлифовка | кв.м | 2,5 |
| 9 | Шпатлевка и шлифовка криволинейных элементов потолка по периметру изгиба | м/п | 3 |
| 10 | Покраска водоэмульсионной краской в 2 слоя | кв.м | 3,5 |
| 11 | Покраска водоэмульсионной краской криволинейных .элементов потолка по периметру изгиба | м/п | 5 |
| 12 | Устан-ка малярного уголка на торцевые элем.потолка | м/п | 01.май |
| 13 | Штукатурка потолка без штукатурной сетки | кв.м | 10 |
| 14 | Штукатурка потолка со штукатурной сеткой | кв.м | 13 |
| 15 | Устройство подвесного потолка реечного | кв.м | 10 |
| 16 | Устройство подвесного потолка пластикового (без обрешетки) | кв.м | 10 |
| 17 | Устройство подвесного потолка пластикового (с обрешеткой) | кв.м | 11 |
| 18 | Устройство подвесного потолка плиточного из полистирола (без обрешетки) | кв.м | 4,5 |
| 19 | Горизонтирование, выравнивание потолков обрешеткой | кв.м | 3,6 |
| 20 | Устройство подвесного потолка "Армстронг" | кв.м | 6 |
| 21 | Устройство подвесного потолка зеркального | кв.м | 11 |
| 22 | Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости | кв.м | 9 |
| 23 | Устройство подвесного потолка из гипсокартона с перепадом высот сложной геометр. формы (по периметру изгиба или перепада высот) | м/п | 22 |
| 24 | Устройство потолочного портала прямоуг.формы | м/п | 23 |
| 25 | Устройство потолочного портала полукр.формы | м/п | 30 |
| 26 | Устройство подвесного потолка из дерева (вагонка и т.д.) с дальнейшей обработкой (покраска, лакировка) | кв.м | 10 |
| 27 | Подвесной потолок из декоративных деревянных панелей | кв.м | 10 |
| 28 | Устройство лепнины из твердого полиуретана по периметру | м/п | 2,3 |
| 29 | Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники и люстры | шт | 5 |
| 30 | Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники на стене | шт | 5 |
| 31 | Устройство галтелей деревянных | м/п | 2 |
| 32 | Устройство галтелей пенопластовых | м/п | 2,3 |
| 33 | Демонтаж и монтаж креплений для подвесных люстр и светильников (потолочных) | шт | 1,2 |
| 34 | Натяжные потолки с материалом | кв.м | 42 |
| 35 | Поклейка потолочных обоев | кв.м | 4,5 |
| 36 | Проклейка потолка пробковым звукоизоляционным материалом под малярку | кв.м | 6,4 |
| 37 | Проклейка потолка декоративным пробковым звукоизоляционным материалом по бетону | кв.м | 9,1 |
| 2. СТЕНЫ | |||
| 1 | Снос стен из гипса армированного (санузел и т.д.) | кв.м | 4,5 |
| 2 | Снос стен из ацеита | кв.м | 5 |
| 3 | Снос стен кирпичных (в полкирпича) | кв.м | 4,5 |
| 4 | Снос стен кирпичных (в кирпич) | кв.м | 6,8 |
| 5 | Снос стен бетонных (межкомнатных перегородок толщиной 8-9 см) | кв.м | 70 |
| 6 | Прорубание проема под двери,арки и т.д: в кирпиче (1/2 кирпича) | кв.м | 10 |
| 7 | в бетоне толщиной 14 см армированном | кв.м | 85 |
| 8 | в бетоне толщиной 18 см армированном | кв.м | 120 |
| 9 | Демонтаж сухой штукатурки установленной на гипс | кв.м | 1 |
| 10 | Демонтаж сухой штукатурки установленной на цементной смеси | кв.м | 1 |
| 11 | Демонтаж старой плитки | кв.м | 0,9 |
| 12 | Демонтаж внутренних межкомнатных перегородок (стен), выполненных из дерева (досок), оббитых металлическими пластинами, отштукатуренной дранкой | кв.м | 5,5 |
| 13 | Демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш, антресолей и т.д. | кв.м | 4 |
| 14 | Кирпичная кладка в 1/4 кирпича | кв.м | 14 |
| 15 | Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | кв.м | 12 |
| 16 | Кирпичная кладка в 1 кирпич | кв.м | 14 |
| 17 | Устройство штукатурной сетки на стену | кв.м | 1 |
| 18 | Штукатурка кирпичной кладки до 3 см | кв.м | 9 |
| 19 | Штукатурка кирпичной кладки свыше 3 см в несколько приемов | кв.м | 11 |
| 20 | Штукатурка деревянных стен с предварительной Обивкой дранкой или сеткой | кв.м | 12,5 |
| 21 | Штукатурка бетонных стен без сетки | кв.м | 6,5 |
| 22 | Штукатурка бетонных стен с сеткой | кв.м | 10 |
| 23 | Штукатурка стен неплоской формы (полукруглых, эллипсных и др.форм) | кв.м | 15 |
| 24 | Штукатурка откосов дверных до 30 см. | м/п | 5 |
| 25 | Штукатурка откосов дверных от 30 до 60 см. | м/п | 8 |
| 26 | Штукатурка откосов оконных до 30 см. | м/п | 7 |
| 27 | Штукатурка откосов оконных от 30 до 60 см. | м/п | 8 |
| 28 | Штукатурка откосов арочных | м/п | 14 |
| Подготовка стен: | |||
| 29 | Снятие старых обоев | кв.м | 1,2 |
| 30 | Очистка стен от масленной краски,шпатлевки,олифы | кв.м | 0,8 |
| 31 | Проклейка стен строительным бинтом и заделка рустов | кв.м | 1,3 |
| 32 | Проклейка стен армированной сеткой | кв.м | 0,8 |
| 33 | Шпатлевка и шлифовка стен | кв.м | 2,5 |
| 34 | Грунтовка стен | кв.м | 0,8 |
| 35 | Проклейка стен пробковым звукоизоляционным материалом под малярку | кв.м | 4,5 |
| 36 | Проклейка стен декоративным пробковым звукоизоляционным материалом по бетону | кв.м | 8,2 |
| 37 | Поклейка стеклообоев | кв.м | 3 |
| 38 | Поклейка обычных обоев (виниловых, бумажных) | кв.м | 4,5 |
| 39 | Поклейка рельефных обоев | кв.м | 5,5 |
| 40 | Поклейка обоев в два уровня | кв.м | 5,5 |
| 41 | Поклейка обойного бордюра | м/п | 0,9 |
| 42 | Нанесение жидких обоев | кв.м | 5,5 |
| 43 | Покраска водоэмульсионной краской в 2-3 слоя | кв.м | 2 |
| 44 | Нанесение декоративного покрытия типа "Байрамикс" | кв.м | 5,5 |
| 45 | Нанесение покрытия типа "Флоки" | кв.м | 7 |
| 46 | Нанесение венецианской штукатурки | кв.м | 15 |
| 47 | Обшивка стен стеновыми панелями | кв.м | 10 |
| 48 | Обшивка стен панелями из полистирола | кв.м | 5,5 |
| 49 | Облицовка стен плиткой под кирпич или камень (на подготовленную поверхность) | кв.м | 15 |
| 50 | Облицовка арок угловой плиткой | м/п | 23 |
| 51 | Облицовка керамической настенной плиткой: одного рисунка, с "декорами" (на подготовленную поверхность) | кв.м | 20 |
| 52 | Установка бордюра | м/п | 5,5 |
| 53 | Облицовка плиткой размером свыше 38*28 см | кв.м | 18,2 |
| 54 | Облицовка плиткой размером 10*10 | кв.м | 17 |
| 55 | Облицовка мозайкой | кв.м | 20 |
| 56 | Облицовка плиточными панелями армированными | кв.м | 8 |
| 57 | Установка защитного малярного уголка | м/п | 01.май |
| 58 | Установка декоративных (защитных) уголков пластиковых | м/п | 3 |
| 59 | Установка декоративных (защитных) уголков деревянных, шкурение и лакировка | м/п | 3 |
| 60 | Покрытие декоративной рельефной штукатуркой | кв.м | 6 |
| 61 | Кладка перегородок и окон из стеклоблоков | кв.м | 11 |
| 62 | Изготовление аппликаций на стенах | кв.м | дог. |
| 63 | Монтаж перегородок из гипсокартона с предварительным изготовл. каркаса, с изоляцией | кв.м | 9 |
| 64 | Монтаж гипсокартона на стену с предварительной обрешеткой стены,с изоляцией | кв.м | 8 |
| 3. ПОЛ | |||
| 1 | Демонтаж пола под сантехкабиной | кв м | 15 |
| 2 | Демонтаж паркета | кв м | 1,2 |
| 3 | Демонтаж деревянного пола | кв м | 1,4 |
| 4 | Демонтаж линолеума | кв м | 0,7 |
| 5 | Демонтаж плитки | кв м | 1 |
| 6 | Демонтаж старой стяжки | кв м | 3 |
| 7 | Выравнивание пола устройством стяжки песчанно-цементной смесью | кв м | 6 |
| 8 | Армирование стяжки | кв м | 1,5 |
| 9 | Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин, отверстий) | кв м | 3 |
| 10 | Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью под паркет, линолеум | кв м | 6 |
| 11 | Гидроизоляция пола | кв м | 4 |
| 12 | Кладка напольной керамической плитки одного рисунка | кв м | 14 |
| 13 | Изготовление порогов | шт | 13 |
| 14 | Фигуры из плитки разного цвета одного размера | кв м | 17 |
| 15 | Фигуры из плитки разного размера | кв м | 25 |
| 16 | Орнамент плиточный | кв м | 23 |
| 17 | Укладка мозаичной плитки | кв м | 25 |
| 18 | Укладка обычного линолеума | кв м | 3,5 |
| 19 | Укладка коммерческого линолеума | кв м | 5,5 |
| 20 | Проварка швов в коммерческом линолеуме | м/п | 3 |
| 21 | Настил ковролина | кв м | 5 |
| 22 | Настил плиточного коврового покрытия | кв м | 8 |
| Настил паркетной доски(без выравнивания пола): | кв м | 8 | |
| 23 | Подложка пробковая на гидроизолирующей основе | кв м | 1 |
| 24 | Кладка паркетной доски | кв м | 8 |
| 25 | Укладка фанеры на битумную мастику | кв м | 7 |
| 26 | Устройство черного пола под паркет | кв м | 7 |
| Разновидность кладки штучного паркета: | |||
| 27 | Кладка в разбежку (палуба) | кв м | 15 |
| 28 | Кладка елочкой | кв м | 15 |
| 29 | Кладка елочкой с фризами | кв м | 17 |
| 30 | Кладка двойная палуба | кв м | 20 |
| 31 | Художественная кладка | кв м | 30 |
| 32 | Шлифовка штучного паркета | кв м | 5 |
| 33 | Лакировка штучного паркета 4 раза | кв м | 5 |
| 34 | Лакировка и установка плинтуса | кв м | 2,5 |
| 35 | Реставрация деревянных полов (шлифовка, покраска, лакировка) | кв м | 12 |
| 36 | Реставрация , шлифовка, лакировка старого паркета | кв м | 15 |
| 4. ДВЕРИ | |||
| 1 | Демонтаж старой двери | шт | 5 |
| 2 | Установка новой двери межкомнатной | шт | 50 |
| 3 | Установка новой двери (распашная) | шт | 130 |
| 4 | Установка встроенной в стену двери | шт | 90 |
| 5 | Врезка замка | шт | 10 |
| 6 | Установка стекол | шт | 5 |
| 7 | Шлифовка и лакировка дверных полотен и коробки | кв м | 2 |
| 8 | Наращивание дверной коробки, подгонка цвета | м/п | 4 |
| 9 | Установка и лакировка наличника | м/п | 3,5 |
| 10 | Установка щитовых ламинир. дверей с коробкой, фурнитурой и телескопическим наличником | шт | 65 |
| 11 | Расширение проема для установки входной двери | дог. | |
| 12 | Установка декоративных и защитных уголков | м/п | 2 |
| 13 | Установка двери типа "гармошка" | шт | 40 |
| 14 | Установка металлической входной двери | шт | 80 |
| 15 | Установка дверных стопоров | шт | 1,5 |
| 5. ОКНА | |||
| 1 | Демонтаж старого окна и подоконника | шт. | 17 |
| Реставрация окон: | |||
| 2 | демонтаж фурнитуры, замена | шт. | 2,5 |
| 3 | демонтаж стекол, замена | шт. | 1,8 |
| 4 | замена штакетника, нащельников | м/п | 3 |
| 5 | удаление старой краски | окно | 50 |
| 6 | шпатлевка, шлифовка, покраска | шт. | 60 |
| 7 | Установка новых окон | шт. | 50 |
| 8 | Установка жалюзей | шт. | 3 |
| 9 | Установка рольставней | шт. | 15% |
| 10 | Установка подоконников | м/п | 12 |
| 11 | Шпатлевка, проклейка серпянкой и покраска оконного откоса | м/п | 6 |
| 6. БАЛКОН | |||
| 1 | Кирпичная кладка на балконе | кв м | 12 |
| 2 | Штукатурка кирпичной кладки на балконе | кв м | 8 |
| 3 | Обшивка железом наружной стороны балкона | кв м | 5 |
| 4 | Установка деревянных одинарных рам | кв м | 40 |
| 5 | Установка деревянных двойных рам | кв м | 55 |
| 6 | Установка алюминиевого стеклопакета | кв м | 60 |
| 7 | Установка пластикого стеклопакета | кв м | 60 |
| 8 | Установка деревянных подоконников | м/п | 5 |
| 9 | Установка пластиковых подоконников | м/п | 14 |
| 10 | Установка сливов (низ,верх) | м/п | 10 |
| 11 | Утепление балкона без радиатора отопления | кв м | 3 |
| 13 | Обшивка вагонкой стен | кв м | 10 |
| 14 | Обшивка вагонкой потолка | кв м | 11 |
| 15 | Обшивка стеновыми панелями | кв м | 10 |
| 16 | Настил пола доской евростандарт | кв м | 11 |
| 17 | Настил пола обычной половой доской | кв м | 7 |
| 18 | Настил черного пола с дальнейшим настилом паркета | кв м | 6 |
| 19 | Установка галтелей, плинтусов, уголков | м/п | 2 |
| 20 | Лакировка вагонки 2 раза | кв м | 2 |
| 21 | Изготовление встроенных шкафов | кв м | 20 |
| 22 | Установка сушилок для белья | шт | 5 |
| 7. ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ | |||
| 1 | Устройство лаг под половые элементы с фиксацией к бетонной плите | кв м | 6 |
| 2 | Устройство деревянного пола из шпунтованной доски по лагам | кв м | 12 |
| 3 | Устройство полов из элементов (влагостойкий ГВЛ) | кв м | 3 |
| 4 | Настил ДВП,ДСП на пол под покрытие | кв м | 1,7 |
| 5 | Обшивка стен вагонкой | кв м | 7,7 |
| 6 | Установка универсального уголка на стыке панелей и наружные углы | м/п | 0,7 |
| 7 | То же на внутренние углы | м/п | 1,4 |
| 8 | Установка плинтуса (из массива) по деревянным конструкциям | м/п | 1,2 |
| 9 | То же по бетонным конструкциям | м/п | 1,7 |
| 10 | Установка плинтуса (пластикового) по деревянным конструкциям | м/п | 1,7 |
| 11 | То же по бетонным конструкциям | м/п | 2,8 |
| 12 | Заполнение швов монтажной пеной или герметиком | м/п | 0,7 |
| 13 | Заполнение швов сруба (забивка паклей) | м/п | 1,7 |
| 8. ЭЛЕКТРИКА | |||
| 1 | Установка розетки,выключателя в мягких стенах | шт | 4,5 |
| 2 | Установка розетки,выключателя в бетоне | шт | 9 |
| 3 | Установка розетки,выключателя в кирпиче | шт | 8 |
| 4 | Установка светильников на потолке "Амрстронг" | шт | 8 |
| 5 | Установка точечных светильников | шт | 5 |
| 6 | Установка люстры | шт | 10 |
| 7 | Установка бра | шт | 7 |
| 8 | Установка люминесентных подсветок | к-т | 7 |
| 9 | Установка звонка | шт | 4 |
| 10 | Подключение и установка вентилятора | шт | 10 |
| 11 | Установка сетевой розетки на электрическую плиту | шт | 11 |
| 12 | Установка кнопок звонка | шт | 2 |
| 13 | Подключение водонагревателя | шт | 5 |
| 14 | Штробление стены в бетоне под электропроводку | м/п | 5 |
| 15 | Штробление стены в кирпиче | м/п | 4 |
| 16 | Штробление стены в гипсе | м/п | 1,5 |
| 17 | Прокладка провода в трубах ПВХ | м/п | 1,5 |
| 18 | Прокладка провода в коробке ПВХ | м/п | 1,5 |
| 19 | Устройство распаечной коробки | шт | 8 |
| 20 | Установка телевизионного "Краба" | шт | 6 |
| 21 | Установка и подключение сушилки для рук | шт | 7 |
| 22 | Замена счетчика | шт | 4 |
| 23 | Замена автоматов защиты | шт | 10 |
| 24 | Подключение силовой линии в щите | шт | 7 |
| 25 | Подключение ТV и телефонных линий к линиям в щите | шт | 2 |
| 26 | Монтаж, установка, подключение индивидуального щитка | шт | 60 |
| 27 | Установка электр.автомата | шт | 9 |
| 28 | Установка УЗО | шт | 15 |
| 29 | Установка видеодомофона | шт | 35 |
| 30 | Установка видеоглазка | шт | 12 |
| 31 | Укладка сетевого кабеля для компьютера | м/п | 1 |
| 32 | Установка розетки компьютерной сети | шт | 15 |
| 33 | Установка концентратора комьпьюторной сети (один порт) | порт | 5 |
| 34 | Укладка нагревательного элемента теплого пола | кв м | 10 |
| 35 | Подключение и установка реостата для теплого пола | шт | 10 |
| 36 | Подключение электрического полотенцесушителя | шт | 10 |
| 37 | Установка антенны TV (индивидуальной) | шт | 60-180 |
| 38 | Устройство контура заземления | шт | 120 |
| 39 | Устройство молниотвода | шт | по отд.проекту |
| 40 | Составление проектно-сметной документации | кв м | |
| 9. САНТЕХНИКА | |||
| Водопровод | |||
| а) предварительные работы: | |||
| 1 | Демонтаж унитаза | шт | 5 |
| 2 | Демонтаж мойки | шт | 5 |
| 3 | Демонтаж полотенцесушителя | шт | 5 |
| 4 | Демонтаж ванны | шт | 15 |
| 5 | Устройство штробы в бетоне | м/п | 9 |
| 6 | Устройство штробы в кирпиче | м/п | 8 |
| 7 | Монтаж трубопровода ПВХ | м/п | 4 |
| 8 | Монтаж запорной арматуры | шт | 3,5 |
| 9 | Устройство трубной разводки | точка | 15 |
| б) финишные работы: | |||
| 10 | Установка ванны простой | шт | 80 |
| 11 | Установка ванны пластиковой | шт | 70 |
| 12 | Установка ванны с гидромассажем | шт | 100 |
| 13 | Установка душевой кабины | шт | 110 |
| 14 | Установка встраиваемого унитаза | шт | 80 |
| 15 | Установка унитаза обычного | шт | 45 |
| 16 | Установка мойдодыра | шт | 60 |
| 17 | Установка умывальника | шт | 60 |
| 18 | Установка раковины | шт | 35 |
| 19 | Установка мойки на кухни | шт | 60 |
| 20 | Установка полотенцесушителя | шт | 50 |
| 21 | Установка водонагревателя | шт | 60 |
| 22 | Установка биде,писуар встраиваемого | шт | 80 |
| 23 | Установка биде,писуар обычного | шт | 45 |
| 24 | Установка смесителя для ванны | шт | 20 |
| 25 | Установка счетчика воды | шт | 20 |
| 26 | Установка штанги для душа | шт | 5 |
| 27 | Установка и подключение стиральной машины | шт | 30 |
| 28 | Установка и подключение посудомоечной машины | шт | 30 |
| Канализация | |||
| 29 | Установка сифона ванны | шт | 25 |
| 30 | Установка сифона мойки, умывальника | шт | 15 |
| 31 | Установка сливного бочка | шт | 25 |
| Отопление | |||
| 32 | Демонтаж радиатора отопления | шт | 20 |
| 33 | Установка радиатора отопления | шт | 55 |
| 34 | Замена трубы отопления (стояк) | шт | 60 |
| 35 | Монтаж трубы отпления в стене (стояк) | шт | 80 |
| 36 | Установка коллектора | шт | 20 |
| 37 | Установка редуктора давления | шт | 10 |
| 38 | Обвязка (монтаж) котельного оборудования | точка | от 150 |
| 39 | Разводка труб системы отопления | м/п | 2 |
| 40 | Врезка в действующий стояк | точка | 30 |
| 41 | Устройство теплых полов | кв м | 10 |
| 42 | Покраска труб отопления | м/п | 1,5 |
| 43 | Проектирование системы отопления | кв м | |
| 10. ПРОЧИЕ РАБОТЫ | |||
| 1 | Заказ мусорного контейнера | шт | 49 |
| 2 | Загрузка одного контейнера в доме с лифтом | шт | 40 |
| 3 | Загрузка одного контейнера в доме без лифта (зависит от этажа) | за этаж | 20 |
| 4 | Установка арок готовых или выполненных на заказ | шт | 15% |
| 5 | Установка декоративных деревянных конструкций (решетки, антресоли, стойки ) | шт | 15% |
| 6 | Установка деревянных конструкций, закрывающих трубы водопровода и канализации, которые можно при необходимости демонтировать | м/п | 4,5 |
| 7 | Разгрузка и занос стройматериалов и мебели заказчика | дог. | |
| 8 | Установка карнизов | м/п | 5 |
| 9 | Установка аксессуаров | шт | 2,5 |
суббота, 5 февраля 2011 г.
Примерные цены на ремонтные и отделочные работы:
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)

Комментариев нет:
Отправить комментарий